Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 25.000,00 Col$ | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 120.000,00 Col$ | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 28.500,00 Col$ | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 6.000,00 Col$ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 12.000,00 Col$ | |
Cappuccino (normal) | 6.550,80 Col$ | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 4.149,62 Col$ | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 2.990,36 Col$ | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 4.556,01 Col$ | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 6.104,17 Col$ | |
Arroz (blanco), (1kg) | 5.444,53 Col$ | |
Huevos (normales) (12) | 8.589,25 Col$ | |
Queso Local (1kg) | 19.125,19 Col$ | |
Filetes de pollo (1 kg) | 23.167,99 Col$ | |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 40.637,51 Col$ | |
Manzanas (1kg) | 9.690,84 Col$ | |
Plátanos (1kg) | 4.095,33 Col$ | |
Naranjas (1kg) | 6.204,68 Col$ | |
Tomates (1kg) | 5.515,00 Col$ | |
Patatas (1kg) | 4.951,26 Col$ | |
Cebollas (1kg) | 5.046,91 Col$ | |
Lechuga (1 pieza) | 3.674,47 Col$ | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 3.687,38 Col$ | |
Botella de Vino (Calidad Media) | 40.000,00 Col$ | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 4.526,43 Col$ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 9.077,58 Col$ | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 9.000,00 Col$ | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 3.200,00 Col$ | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 160.000,00 Col$ | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 5.500,00 Col$ | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 7.150,00 Col$ | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 29.000,00 Col$ | |
La Gasolina (1 litro) | 3.954,78 Col$ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 77.000.000,00 Col$ | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 113.080.622,13 Col$ | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 333.329,06 Col$ | |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 40.241,22 Col$ | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 101.750,00 Col$ | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 111.984,14 Col$ | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 71.250,00 Col$ | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 16.500,00 Col$ | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 1.192.500,00 Col$ | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 22.350.000,00 Col$ | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 248.176,98 Col$ | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 154.884,07 Col$ | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 394.500,00 Col$ | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 405.440,42 Col$ | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 1.953.104,67 Col$ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.443.796,21 Col$ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 3.543.816,93 Col$ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 3.021.177,21 Col$ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 7.017.456,81 Col$ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 5.941.818,18 Col$ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 1.740.971,34 Col$ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 14,50 |
EnglishCost of Living in Medellin |
DeutschLebenshaltungskosten in Medellin |
PortuguêsCusto de Vida em Medellin |
ItalianoCosto della Vita a Medellin |
FrançaisCoût de la Vie à Medellin |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page