| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 30,00 A$ | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 150,00 A$ | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 14,00 A$ | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 10,00 A$ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 10,00 A$ | |
| Cappuccino (normal) | 5,31 A$ | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 4,58 A$ | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 3,07 A$ | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 2,04 A$ | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 3,63 A$ | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 3,30 A$ | |
| Huevos (normales) (12) | 5,86 A$ | |
| Queso Local (1kg) | 14,06 A$ | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 11,86 A$ | |
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 22,00 A$ | |
| Manzanas (1kg) | 4,92 A$ | |
| Plátanos (1kg) | 4,07 A$ | |
| Naranjas (1kg) | 4,10 A$ | |
| Tomates (1kg) | 5,73 A$ | |
| Patatas (1kg) | 4,12 A$ | |
| Cebollas (1kg) | 3,33 A$ | |
| Lechuga (1 pieza) | 3,25 A$ | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 1,63 A$ | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 15,00 A$ | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 6,34 A$ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 4,80 A$ | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 45,00 A$ | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 4,00 A$ | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 217,39 A$ | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 3,50 A$ | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 2,29 A$ | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 58,20 A$ | |
| La Gasolina (1 litro) | 1,76 A$ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 44.423,00 A$ | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 33.203,33 A$ | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 317,50 A$ | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 41,00 A$ | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 87,50 A$ | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 66,60 A$ | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 26,67 A$ | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 19,50 A$ | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 1.400,00 A$ | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 14.700,00 A$ | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 120,00 A$ | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 68,75 A$ | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 140,00 A$ | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 167,50 A$ | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 2.240,00 A$ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.645,00 A$ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 3.583,25 A$ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 2.563,20 A$ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 8.750,00 A$ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 7.500,00 A$ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 5.453,28 A$ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 6,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page