Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 30,00 ¥ | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 200,00 ¥ | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 40,00 ¥ | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 9,00 ¥ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 15,00 ¥ | |
Cappuccino (normal) | 25,62 ¥ | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 3,44 ¥ | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 2,19 ¥ | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 13,18 ¥ | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 10,71 ¥ | |
Arroz (blanco), (1kg) | 8,48 ¥ | |
Huevos (normales) (12) | 12,77 ¥ | |
Queso Local (1kg) | 99,66 ¥ | |
Filetes de pollo (1 kg) | 24,12 ¥ | |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 70,28 ¥ | |
Manzanas (1kg) | 14,73 ¥ | |
Plátanos (1kg) | 11,31 ¥ | |
Naranjas (1kg) | 13,50 ¥ | |
Tomates (1kg) | 9,04 ¥ | |
Patatas (1kg) | 5,80 ¥ | |
Cebollas (1kg) | 7,51 ¥ | |
Lechuga (1 pieza) | 5,36 ¥ | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 3,76 ¥ | |
Botella de Vino (Calidad Media) | 59,00 ¥ | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 6,19 ¥ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 13,31 ¥ | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 25,00 ¥ | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 5,00 ¥ | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 240,00 ¥ | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 13,00 ¥ | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 2,55 ¥ | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 80,00 ¥ | |
La Gasolina (1 litro) | 8,18 ¥ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 145.000,00 ¥ | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 122.571,43 ¥ | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 396,50 ¥ | |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 58,69 ¥ | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 97,36 ¥ | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 441,88 ¥ | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 171,50 ¥ | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 60,00 ¥ | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 5.614,03 ¥ | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 166.764,71 ¥ | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 440,16 ¥ | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 247,64 ¥ | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 576,26 ¥ | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 763,43 ¥ | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 6.724,50 ¥ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 3.684,83 ¥ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 15.015,62 ¥ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 8.060,00 ¥ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 106.904,60 ¥ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 50.039,34 ¥ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 11.288,82 ¥ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 3,85 |
EnglishCost of Living in Beijing |
DeutschLebenshaltungskosten in Peking |
PortuguêsCusto de Vida em Pequim |
ItalianoCosto della Vita a Pechino |
FrançaisCoût de la Vie à Pékin |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page