| Restaurantes | [Editar] |
Rango |
| Comida, Restaurante Barato | 9,04 € |
8,08-12,05 |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 32,13 € |
30,47-50,24 |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 7,03 € |
6,03-8,03 |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 3,22 € |
1,41-4,02 |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 2,41 € |
1,62-3,01 |
| Cappuccino (normal) | 2,62 € |
2,41-3,03 |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 2,08 € |
1,82-2,41 |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 1,68 € |
1,61-1,81 |
| Mercados | [Editar] |
|
| Leche (normal), (1 litro) | 1,64 € |
1,08-2,21 |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 0,89 € |
0,79-1,00 |
| Arroz (blanco), (1kg) | 1,99 € |
1,57-2,41 |
| Huevos (normales) (12) | 2,95 € |
2,41-3,61 |
| Queso Local (1kg) | 5,03 € |
2,21-7,85 |
| Filetes de pollo (1 kg) | 5,30 € |
|
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 9,22 € |
|
| Manzanas (1kg) | 1,18 € |
|
| Plátanos (1kg) | 1,37 € |
|
| Naranjas (1kg) | 1,37 € |
|
| Tomates (1kg) | 1,18 € |
|
| Patatas (1kg) | 0,49 € |
|
| Cebollas (1kg) | 0,59 € |
|
| Lechuga (1 pieza) | 1,96 € |
|
| Agua (botella de 1.5 litros) | 0,79 € |
|
| Botella de Vino (Calidad Media) | 3,93 € |
|
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 0,64 € |
0,60-0,69 |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 0,90 € |
0,79-1,01 |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 5,41 € |
5,30-5,53 |
| Transporte | [Editar] |
|
| Billete de Ida (Transporte Local) | 0,60 € |
0,59-0,60 |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | ? |
|
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | ? |
|
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | ? |
|
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | ? |
|
| La Gasolina (1 litro) | 1,38 € |
1,31-1,48 |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | ? |
|
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | ? |
|
| Servicios (Mensuales) | [Editar] |
|
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 114,42 € |
100,52-128,32 |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 6,85 € |
6,03-8,83 |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 4,97 € |
4,91-5,03 |
| Deportes y Ocio | [Editar] |
|
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 29,56 € |
|
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 8,04 € |
|
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 5,69 € |
|
| Cuidado de Niños | [Editar] |
|
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | ? |
|
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | ? |
|
| Ropa y Zapatos | [Editar] |
|
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 39,25 € |
|
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | ? |
|
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | ? |
|
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 68,69 € |
|
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] |
|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 301,48 € |
|
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 180,89 € |
|
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 502,47 € |
|
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 301,48 € |
|
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] |
|
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 2.010,33 € |
|
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 1.507,75 € |
|
| Salarios y Financiación | [Editar] |
|
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 1.261,08 € |
|
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 6,85 |
6,50-7,20 |