Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 3,50 ﷼ | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 8,00 ﷼ | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 3,75 ﷼ | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 3,75 ﷼ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 3,50 ﷼ | |
Cappuccino (normal) | 2,00 ﷼ | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 0,27 ﷼ | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 0,11 ﷼ | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 0,87 ﷼ | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 0,39 ﷼ | |
Arroz (blanco), (1kg) | 1,25 ﷼ | |
Huevos (normales) (12) | 1,06 ﷼ | |
Queso Local (1kg) | 5,20 ﷼ | |
Filetes de pollo (1 kg) | 3,50 ﷼ | |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 5,50 ﷼ | |
Manzanas (1kg) | 1,27 ﷼ | |
Plátanos (1kg) | 0,90 ﷼ | |
Naranjas (1kg) | 0,97 ﷼ | |
Tomates (1kg) | 0,48 ﷼ | |
Patatas (1kg) | 0,68 ﷼ | |
Cebollas (1kg) | 0,70 ﷼ | |
Lechuga (1 pieza) | 0,65 ﷼ | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 0,37 ﷼ | |
Botella de Vino (Calidad Media) | 10,00 ﷼ | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 1,50 ﷼ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 3,30 ﷼ | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 2,30 ﷼ | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 1,00 ﷼ | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 20,00 ﷼ | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 1,25 ﷼ | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 0,60 ﷼ | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 4,00 ﷼ | |
La Gasolina (1 litro) | 0,24 ﷼ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 7.000,00 ﷼ | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 7.850,00 ﷼ | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 39,38 ﷼ | |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 11,25 ﷼ | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 33,40 ﷼ | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 20,00 ﷼ | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 0,00 ﷼ | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 4,50 ﷼ | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 103,75 ﷼ | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 2.700,00 ﷼ | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 19,67 ﷼ | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 17,00 ﷼ | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 30,33 ﷼ | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 18,00 ﷼ | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 190,00 ﷼ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 147,50 ﷼ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 294,00 ﷼ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 260,00 ﷼ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 450,00 ﷼ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 300,00 ﷼ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 980,00 ﷼ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 5,33 |
EnglishCost of Living in Sohar |
DeutschLebenshaltungskosten in Suhar |
PortuguêsCusto de Vida em Sohar |
ItalianoCosto della Vita a Sohar |
FrançaisCoût de la Vie à Sohar |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page