Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 25,00 Fr. | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 120,00 Fr. | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 15,00 Fr. | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 7,50 Fr. | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 6,00 Fr. | |
Cappuccino (normal) | 5,40 Fr. | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 5,00 Fr. | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 4,67 Fr. | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 1,83 Fr. | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 3,25 Fr. | |
Arroz (blanco), (1kg) | 3,87 Fr. | |
Huevos (normales) (12) | 5,77 Fr. | |
Queso Local (1kg) | 20,50 Fr. | |
Filetes de pollo (1 kg) | 21,14 Fr. | |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 39,10 Fr. | |
Manzanas (1kg) | 3,08 Fr. | |
Plátanos (1kg) | 2,16 Fr. | |
Naranjas (1kg) | 3,08 Fr. | |
Tomates (1kg) | 6,37 Fr. | |
Patatas (1kg) | 2,20 Fr. | |
Cebollas (1kg) | 1,97 Fr. | |
Lechuga (1 pieza) | 2,06 Fr. | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 1,08 Fr. | |
Botella de Vino (Calidad Media) | 12,25 Fr. | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 2,10 Fr. | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 2,00 Fr. | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 8,50 Fr. | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 3,50 Fr. | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 79,00 Fr. | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 6,70 Fr. | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 5,00 Fr. | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 70,50 Fr. | |
La Gasolina (1 litro) | 1,79 Fr. | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 32.800,00 Fr. | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 34.000,00 Fr. | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 235,22 Fr. | |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 57,88 Fr. | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 47,12 Fr. | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 94,86 Fr. | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 43,75 Fr. | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 19,00 Fr. | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 2.787,50 Fr. | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 42.500,00 Fr. | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 85,00 Fr. | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 39,75 Fr. | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 123,17 Fr. | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 164,75 Fr. | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 2.616,67 Fr. | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.825,00 Fr. | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 5.633,33 Fr. | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 3.760,00 Fr. | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 18.250,00 Fr. | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 13.250,00 Fr. | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 6.933,33 Fr. | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 2,50 |
EnglishCost of Living in Zug |
DeutschLebenshaltungskosten in Zug |
PortuguêsCusto de Vida em Zug |
ItalianoCosto della Vita a Zugo |
FrançaisCoût de la Vie à Zoug |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page