Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sídney, Australia | 69,41 | 50,84 | 61,20 | 74,71 | 59,41 | 127,73 | |
Canberra, Australia | 66,88 | 33,59 | 52,16 | 74,00 | 64,83 | 129,08 | |
Melbourne, Australia | 63,51 | 35,08 | 50,93 | 73,18 | 60,11 | 145,83 | |
Adelaida, Australia | 61,88 | 27,85 | 46,83 | 69,57 | 62,75 | 133,73 | |
Wellington, Nueva Zelanda | 61,44 | 29,29 | 47,22 | 67,37 | 60,45 | 119,16 | |
Perth, Australia | 61,31 | 32,10 | 48,39 | 71,84 | 61,40 | 143,59 | |
Auckland, Nueva Zelanda | 60,82 | 31,11 | 47,68 | 66,37 | 57,01 | 120,88 | |
Brisbane, Australia | 59,21 | 34,28 | 48,18 | 70,61 | 60,54 | 141,44 | |
Christchurch, Nueva Zelanda | 55,80 | 28,51 | 43,73 | 66,66 | 57,81 | 125,80 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page