Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seychelles | 74,07 | 34,49 | 55,76 | 72,97 | 82,84 | 16,86 | |
Libia | 53,59 | 13,95 | 35,25 | 61,02 | 36,28 | 27,83 | |
Senegal | 51,54 | 22,22 | 37,97 | 44,63 | 37,88 | 21,87 | |
Costa de Marfil | 50,95 | 22,05 | 37,58 | 43,21 | 33,81 | 5,65 | |
Etiopía | 48,89 | 16,36 | 33,84 | 36,01 | 18,20 | 9,03 | |
Zimbabue | 47,35 | 9,47 | 29,82 | 40,57 | 37,47 | 17,01 | |
Mauricio | 47,13 | 12,05 | 30,90 | 49,50 | 34,70 | 24,57 | |
Sudáfrica | 44,21 | 18,25 | 32,19 | 37,08 | 39,95 | 69,15 | |
Botsuana | 41,70 | 10,73 | 27,37 | 35,71 | 46,73 | 48,96 | |
Camerún | 40,85 | 7,65 | 25,49 | 41,51 | 24,26 | 14,07 | |
Ghana | 38,53 | 21,08 | 30,46 | 38,73 | 31,85 | 16,85 | |
Kenia | 35,82 | 10,00 | 23,87 | 32,77 | 30,37 | 25,37 | |
Marruecos | 35,58 | 9,87 | 23,68 | 32,13 | 25,69 | 29,77 | |
Somalia | 34,50 | 5,80 | 21,22 | 39,28 | 26,91 | 26,16 | |
Ruanda | 33,57 | 15,77 | 25,34 | 28,59 | 29,37 | 22,78 | |
Tanzania | 33,48 | 13,43 | 24,20 | 30,16 | 25,33 | 14,97 | |
Zambia | 32,94 | 8,50 | 21,63 | 30,85 | 21,95 | 41,19 | |
Uganda | 32,80 | 8,08 | 21,36 | 29,92 | 24,08 | 11,56 | |
Nigeria | 29,63 | 33,87 | 31,59 | 32,45 | 18,78 | 8,79 | |
Egipto | 29,14 | 5,98 | 18,43 | 26,26 | 23,84 | 18,54 | |
Túnez | 28,77 | 5,82 | 18,15 | 28,05 | 16,85 | 25,42 | |
Argelia | 27,84 | 5,14 | 17,34 | 28,93 | 14,95 | 22,49 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page