Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimbabue | 42,54 | 9,71 | 26,92 | 37,68 | 34,27 | 17,34 |
2 | Etiopía | 41,74 | 17,43 | 30,18 | 34,96 | 19,49 | 11,02 |
3 | Mauricio | 40,68 | 9,81 | 26,00 | 41,08 | 30,72 | 29,27 |
4 | Costa de Marfil | 38,24 | 13,65 | 26,54 | 33,43 | 25,57 | 7,84 |
5 | Sudáfrica | 37,94 | 14,76 | 26,91 | 31,09 | 35,01 | 77,84 |
6 | Botsuana | 36,52 | 8,33 | 23,11 | 32,46 | 37,38 | 59,92 |
7 | Namibia | 35,59 | 11,56 | 24,16 | 32,98 | 37,44 | 50,99 |
8 | Kenia | 33,36 | 7,49 | 21,05 | 31,39 | 28,15 | 32,19 |
9 | Camerún | 32,50 | 5,49 | 19,65 | 33,26 | 21,47 | 16,95 |
10 | Somalia | 31,92 | 5,03 | 19,13 | 35,00 | 24,82 | 30,70 |
11 | Uganda | 31,41 | 9,03 | 20,76 | 28,69 | 22,04 | 11,76 |
12 | Ruanda | 30,82 | 13,39 | 22,53 | 26,69 | 25,02 | 26,30 |
13 | Tanzania | 30,13 | 10,09 | 20,60 | 28,20 | 21,42 | 17,67 |
14 | Nigeria | 30,01 | 32,85 | 31,36 | 33,07 | 20,00 | 8,25 |
15 | Ghana | 29,98 | 17,93 | 24,25 | 31,08 | 22,73 | 17,06 |
16 | Marruecos | 29,71 | 7,27 | 19,03 | 26,43 | 20,40 | 32,67 |
17 | Egipto | 26,27 | 5,49 | 16,39 | 24,62 | 22,05 | 21,72 |
18 | Túnez | 25,48 | 4,89 | 15,69 | 24,91 | 14,13 | 28,62 |
19 | Argelia | 25,08 | 3,84 | 14,98 | 27,36 | 12,50 | 25,42 |
20 | Libia | 24,60 | 5,05 | 15,30 | 24,87 | 19,73 | 30,05 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page