NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

África: Índice de Coste Vida por País 2024

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Tabla: Índice de Costo de Vida
África Oriental África Central Norte de África Sur de África África Occidental
Puesto
País
Índice de Costo de Vida
Índice de Alquiler
Índice de Costo de Vida más Alquiler
Índice de Comestibles
Índice de Precios en Restaurantes
Índice de Poder Adquisitivo Local
Costa de Marfil 44,69 16,85 31,49 38,25 27,45 8,54
Senegal 44,03 22,67 33,90 40,13 37,86 18,03
Etiopía 43,14 15,08 29,83 42,42 19,48 10,43
Mozambique 43,03 20,58 32,38 35,03 37,60 12,48
Mauricio 39,84 10,99 26,16 41,44 27,14 32,77
Zambia 39,73 9,02 25,16 30,81 19,61 17,36
Camerún 39,60 18,28 29,49 33,41 38,54 8,43
Zimbabue 37,01 10,09 24,24 33,43 26,08 21,47
Sudáfrica 33,80 11,81 23,37 27,61 28,69 84,66
Namibia 30,76 10,39 21,10 30,00 27,44 51,40
Uganda 30,43 7,25 19,44 27,81 21,66 15,20
Botsuana 30,08 6,15 18,73 27,29 22,54 56,49
Marruecos 29,90 7,83 19,43 28,75 19,32 30,37
Argelia 29,51 4,13 17,47 35,65 13,07 25,37
Egipto 29,09 5,53 17,92 27,83 21,74 15,23
Somalia 29,00 4,51 17,38 30,90 23,59 30,49
Túnez 28,69 4,95 17,43 29,96 15,23 25,72
Ruanda 26,28 9,50 18,32 26,13 19,07 21,72
Tanzania 25,96 8,03 17,46 25,84 20,29 21,57
Ghana 25,95 10,98 18,85 27,24 22,88 14,76
Madagascar 25,16 7,99 17,01 23,58 13,71 12,33
Kenia 24,77 7,12 16,40 23,82 18,33 30,61
Libia 21,23 4,43 13,26 21,49 15,24 33,73
Nigeria 19,33 15,36 17,45 21,41 13,28 9,38

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad