Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Camerún | 37,34 | 16,89 | 27,53 | 34,56 | 35,33 | 10,52 | |
Zimbabue | 37,20 | 9,96 | 24,13 | 35,48 | 26,69 | 26,10 | |
Mauricio | 37,13 | 9,96 | 24,09 | 40,72 | 26,47 | 43,19 | |
Sudáfrica | 34,53 | 11,54 | 23,50 | 29,72 | 29,54 | 102,84 | |
Nigeria | 31,41 | 22,14 | 26,96 | 37,53 | 20,60 | 11,01 | |
Ghana | 30,93 | 10,24 | 21,00 | 33,94 | 26,87 | 18,39 | |
Kenia | 30,18 | 8,46 | 19,76 | 31,02 | 22,11 | 34,25 | |
Botsuana | 30,06 | 6,05 | 18,54 | 29,98 | 22,54 | 64,36 | |
Marruecos | 29,55 | 7,40 | 18,92 | 29,84 | 20,72 | 38,56 | |
Uganda | 29,08 | 7,66 | 18,80 | 29,27 | 21,60 | 17,84 | |
Argelia | 28,88 | 3,83 | 16,86 | 36,84 | 14,02 | 29,88 | |
Túnez | 28,10 | 4,71 | 16,87 | 31,43 | 14,96 | 32,23 | |
Madagascar | 24,54 | 7,79 | 16,50 | 24,11 | 14,26 | 15,57 | |
Tanzania | 23,79 | 8,40 | 16,40 | 25,41 | 16,53 | 25,89 | |
Egipto | 21,03 | 3,68 | 12,70 | 21,16 | 16,18 | 19,96 | |
Libia | 20,41 | 4,34 | 12,70 | 22,22 | 15,18 | 41,96 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page