NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

África: Índice de Coste Vida por País 2025 Mitad de año

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Tabla: Índice de Costo de Vida
África Oriental África Central Norte de África Sur de África África Occidental
Puesto
País
Índice de Costo de Vida
Índice de Alquiler
Índice de Costo de Vida más Alquiler
Índice de Comestibles
Índice de Precios en Restaurantes
Índice de Poder Adquisitivo Local
República Democrática del Congo 46,53 26,72 37,90 43,63 54,11 27,28
Senegal 44,99 19,74 33,99 43,33 38,88 23,67
Costa de Marfil 42,74 18,35 32,12 39,85 31,12 10,96
Botsuana 41,67 6,06 26,16 29,89 26,59 72,12
Etiopía 41,57 16,60 30,69 44,44 22,22 13,19
Camerún 39,60 18,74 30,51 36,51 45,68 10,70
Mauricio 37,03 10,52 25,49 40,07 30,51 55,85
Mozambique 35,69 12,98 25,80 32,04 31,08 34,61
Zambia 33,45 9,37 22,96 28,90 20,94 24,66
Zimbabue 33,44 9,37 22,96 33,29 31,45 30,68
Sudáfrica 32,04 11,95 23,29 29,23 29,68 115,19
Namibia 31,33 13,46 23,55 32,22 27,93 75,06
Ghana 31,09 10,48 22,11 34,18 28,97 18,30
Marruecos 29,98 8,22 20,50 31,55 23,25 44,58
Ruanda 29,74 10,60 21,40 22,45 21,43 23,17
Kenia 28,48 8,17 19,63 30,10 24,89 36,07
Túnez 27,50 5,29 17,83 33,16 16,40 37,61
Argelia 26,77 3,76 16,75 36,02 15,36 38,30
Nigeria 25,70 23,96 24,94 30,64 19,51 10,08
Uganda 25,38 8,69 18,11 28,14 22,74 21,10
Tanzania 24,13 8,09 17,14 24,53 17,86 35,63
Madagascar 22,17 6,59 15,38 23,35 15,37 14,77
Egipto 19,64 3,88 12,78 20,15 17,59 22,72
Libia 17,17 3,76 11,33 20,95 11,57 55,90

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad