Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uruguay | 54,91 | 15,46 | 36,05 | 43,15 | 53,64 | 39,82 | |
Chile | 49,15 | 15,54 | 33,08 | 41,26 | 46,84 | 51,43 | |
Brasil | 42,64 | 10,92 | 27,48 | 30,70 | 34,22 | 36,31 | |
Ecuador | 41,99 | 11,83 | 27,57 | 36,48 | 31,49 | 40,84 | |
Surinam | 39,58 | 8,19 | 24,57 | 44,06 | 33,36 | 24,76 | |
Perú | 38,82 | 12,41 | 26,19 | 33,20 | 26,32 | 37,42 | |
Argentina | 38,72 | 10,38 | 25,17 | 31,32 | 36,43 | 52,01 | |
Bolivia | 34,07 | 10,62 | 22,86 | 26,75 | 26,64 | 44,74 | |
Paraguay | 33,32 | 9,81 | 22,08 | 26,88 | 27,50 | 35,23 | |
Colombia | 30,25 | 9,43 | 20,30 | 24,39 | 22,33 | 34,55 | |
Venezuela | 27,22 | 6,85 | 17,48 | 29,59 | 22,31 | 2,79 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page