Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uruguay | 50,55 | 14,15 | 33,70 | 41,80 | 48,43 | 27,43 | |
Surinam | 50,05 | 10,09 | 31,56 | 48,44 | 62,23 | 14,55 | |
Guyana | 49,70 | 8,82 | 30,78 | 52,37 | 44,43 | 15,87 | |
Chile | 48,60 | 15,01 | 33,06 | 41,64 | 47,86 | 29,43 | |
Venezuela | 45,96 | 10,89 | 29,73 | 37,69 | 48,14 | 13,39 | |
Ecuador | 38,79 | 12,07 | 26,42 | 36,03 | 28,66 | 27,10 | |
Brasil | 36,06 | 9,24 | 23,65 | 30,08 | 27,70 | 25,13 | |
Argentina | 35,33 | 8,31 | 22,83 | 28,34 | 34,18 | 27,68 | |
Bolivia | 35,15 | 11,28 | 24,10 | 31,23 | 25,42 | 33,39 | |
Perú | 33,01 | 11,27 | 22,95 | 31,12 | 21,77 | 26,13 | |
Paraguay | 30,72 | 10,68 | 21,45 | 24,92 | 24,87 | 24,14 | |
Colombia | 28,12 | 8,61 | 19,09 | 24,10 | 20,37 | 25,34 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page