Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uruguay | 54,11 | 13,84 | 34,78 | 52,06 | 50,19 | 56,29 | |
Chile | 39,12 | 11,12 | 25,68 | 41,63 | 34,84 | 45,06 | |
Venezuela | 38,32 | 5,82 | 22,72 | 39,46 | 37,73 | 14,71 | |
Ecuador | 32,56 | 8,61 | 21,07 | 34,93 | 24,53 | 41,59 | |
Brasil | 30,22 | 7,85 | 19,49 | 29,52 | 22,57 | 37,16 | |
Perú | 29,97 | 9,61 | 20,20 | 31,51 | 21,29 | 34,84 | |
Argentina | 29,36 | 7,63 | 18,93 | 29,72 | 24,83 | 41,53 | |
Colombia | 28,77 | 8,59 | 19,08 | 30,29 | 20,53 | 33,65 | |
Bolivia | 27,65 | 7,55 | 18,00 | 27,03 | 19,43 | 37,89 | |
Paraguay | 25,40 | 9,12 | 17,59 | 24,00 | 17,61 | 34,63 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page