Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belice | 69,42 | 13,03 | 42,32 | 64,85 | 40,36 | 92,81 | |
Costa Rica | 62,05 | 19,33 | 41,52 | 64,67 | 50,76 | 46,49 | |
Honduras | 52,67 | 12,07 | 33,16 | 48,31 | 32,61 | 38,72 | |
El Salvador | 51,83 | 10,66 | 32,05 | 46,76 | 34,47 | 26,86 | |
Panamá | 51,61 | 33,31 | 42,82 | 58,21 | 38,67 | 38,23 | |
Guatemala | 51,51 | 16,24 | 34,56 | 52,77 | 31,46 | 35,08 | |
México | 47,77 | 12,98 | 31,05 | 50,32 | 35,36 | 52,55 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page