Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Costa Rica | 58,87 | 17,53 | 38,51 | 60,68 | 45,31 | 44,67 | |
Panamá | 57,79 | 28,96 | 43,59 | 60,35 | 48,87 | 33,46 | |
El Salvador | 48,99 | 10,69 | 30,13 | 47,21 | 36,76 | 26,58 | |
Guatemala | 48,88 | 14,60 | 32,00 | 48,86 | 35,58 | 39,71 | |
Honduras | 47,65 | 11,62 | 29,91 | 41,07 | 35,06 | 29,59 | |
México | 36,28 | 9,41 | 23,05 | 35,60 | 31,61 | 51,36 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page