Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Venezuela | 119,05 | 38,12 | 80,16 | 141,17 | 92,80 | 12,16 | |
Bahamas | 97,70 | 47,35 | 73,50 | 92,84 | 86,65 | 91,42 | |
Canadá | 89,61 | 36,99 | 64,32 | 97,25 | 78,56 | 101,88 | |
Estados Unidos | 76,97 | 37,82 | 58,16 | 83,66 | 66,12 | 125,63 | |
Puerto Rico | 73,71 | 21,13 | 48,44 | 78,26 | 62,12 | 81,51 | |
Uruguay | 72,63 | 23,92 | 49,22 | 65,36 | 67,14 | 39,10 | |
Belice | 69,42 | 13,03 | 42,32 | 64,85 | 40,36 | 92,81 | |
Brasil | 66,24 | 23,29 | 45,60 | 54,10 | 51,77 | 38,37 | |
Jamaica | 64,92 | 18,47 | 42,60 | 62,86 | 44,82 | 50,26 | |
Argentina | 64,87 | 17,77 | 42,24 | 61,87 | 61,80 | 55,28 | |
Costa Rica | 62,05 | 19,33 | 41,52 | 64,67 | 50,76 | 46,49 | |
Chile | 57,92 | 18,49 | 38,97 | 52,93 | 47,43 | 51,08 | |
República Dominicana | 56,67 | 12,88 | 35,63 | 57,00 | 41,65 | 29,12 | |
Trinidad y Tobago | 56,12 | 20,72 | 39,11 | 55,06 | 48,33 | 40,98 | |
Honduras | 52,67 | 12,07 | 33,16 | 48,31 | 32,61 | 38,72 | |
El Salvador | 51,83 | 10,66 | 32,05 | 46,76 | 34,47 | 26,86 | |
Perú | 51,62 | 16,60 | 34,79 | 46,80 | 35,62 | 29,78 | |
Panamá | 51,61 | 33,31 | 42,82 | 58,21 | 38,67 | 38,23 | |
Guatemala | 51,51 | 16,24 | 34,56 | 52,77 | 31,46 | 35,08 | |
Colombia | 50,14 | 16,09 | 33,78 | 47,68 | 36,54 | 32,64 | |
México | 47,77 | 12,98 | 31,05 | 50,32 | 35,36 | 52,55 | |
Ecuador | 45,56 | 13,17 | 30,00 | 47,72 | 27,70 | 25,83 | |
Bolivia | 42,33 | 11,90 | 27,71 | 37,55 | 24,98 | 33,05 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page