Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 68,95 | 38,49 | 54,53 | 65,08 | 67,65 | 129,43 | |
Canadá | 64,54 | 29,62 | 48,01 | 59,45 | 61,51 | 115,97 | |
Puerto Rico | 64,20 | 18,14 | 42,40 | 59,76 | 57,66 | 101,07 | |
Uruguay | 58,64 | 17,54 | 39,18 | 44,86 | 59,12 | 44,14 | |
Jamaica | 55,42 | 14,15 | 35,88 | 50,34 | 37,37 | 36,11 | |
Costa Rica | 52,89 | 17,33 | 36,05 | 48,58 | 44,87 | 52,46 | |
Trinidad y Tobago | 52,42 | 17,83 | 36,05 | 47,90 | 46,91 | 57,46 | |
Panamá | 50,49 | 26,13 | 38,96 | 46,34 | 46,00 | 43,47 | |
Belice | 49,97 | 9,92 | 31,01 | 43,27 | 34,20 | 90,97 | |
Chile | 48,20 | 15,80 | 32,87 | 39,59 | 46,32 | 54,50 | |
Cuba | 45,37 | 8,92 | 28,12 | 31,13 | 25,79 | 2,20 | |
República Dominicana | 45,11 | 10,15 | 28,57 | 35,01 | 41,76 | 28,81 | |
El Salvador | 44,61 | 14,10 | 30,17 | 41,22 | 35,46 | 32,58 | |
Nicaragua | 44,45 | 9,96 | 28,12 | 43,36 | 31,07 | 27,39 | |
Guatemala | 43,37 | 14,52 | 29,71 | 37,94 | 35,00 | 40,44 | |
Ecuador | 42,41 | 11,89 | 27,96 | 37,42 | 29,61 | 41,19 | |
Honduras | 41,74 | 10,60 | 27,00 | 32,04 | 32,01 | 37,61 | |
Brasil | 40,48 | 11,91 | 26,95 | 28,56 | 33,16 | 40,67 | |
Perú | 38,32 | 13,50 | 26,57 | 32,63 | 25,21 | 39,30 | |
Argentina | 36,41 | 10,51 | 24,15 | 27,43 | 36,63 | 61,48 | |
Bolivia | 33,24 | 10,78 | 22,61 | 25,12 | 25,92 | 46,49 | |
Colombia | 32,61 | 9,97 | 21,89 | 25,29 | 24,70 | 37,96 | |
México | 30,54 | 9,53 | 20,60 | 27,44 | 27,15 | 53,93 | |
Venezuela | 27,62 | 6,99 | 17,86 | 28,01 | 23,20 | 4,34 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page