Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahamas | 85,85 | 34,54 | 61,33 | 69,35 | 89,29 | 49,31 | |
Barbados | 81,49 | 21,09 | 52,63 | 71,51 | 72,85 | 45,34 | |
Puerto Rico | 69,51 | 19,42 | 45,58 | 72,13 | 58,12 | 69,22 | |
Cuba | 55,54 | 14,89 | 36,12 | 46,93 | 32,85 | 1,42 | |
Trinidad y Tobago | 55,48 | 16,44 | 36,83 | 53,09 | 52,21 | 39,00 | |
Jamaica | 53,16 | 15,93 | 35,37 | 55,94 | 33,12 | 32,21 | |
República Dominicana | 41,54 | 9,81 | 26,38 | 36,12 | 35,28 | 21,72 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page