Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahamas | 88,27 | 38,41 | 64,55 | 71,92 | 94,29 | 44,22 | |
Barbados | 87,07 | 21,16 | 55,71 | 81,73 | 74,50 | 32,62 | |
Puerto Rico | 64,58 | 21,59 | 44,13 | 66,06 | 53,57 | 65,41 | |
Cuba | 54,02 | 16,38 | 36,12 | 48,39 | 31,63 | 1,48 | |
Trinidad y Tobago | 53,38 | 14,14 | 34,71 | 52,79 | 50,59 | 37,35 | |
Jamaica | 50,75 | 14,82 | 33,66 | 52,61 | 35,51 | 26,25 | |
República Dominicana | 41,97 | 10,29 | 26,90 | 38,05 | 34,35 | 21,62 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page