Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Islas Caimán | 103,39 | 75,69 | 90,11 | 96,42 | 92,37 | 76,68 | |
Bahamas | 90,89 | 39,56 | 66,29 | 74,14 | 94,83 | 43,20 | |
Barbados | 88,83 | 21,25 | 56,43 | 80,14 | 82,65 | 36,85 | |
Puerto Rico | 67,03 | 23,25 | 46,04 | 66,36 | 59,00 | 62,13 | |
Jamaica | 53,56 | 13,62 | 34,42 | 55,09 | 37,12 | 28,91 | |
Trinidad y Tobago | 53,30 | 13,74 | 34,34 | 51,47 | 50,35 | 38,91 | |
Cuba | 52,60 | 16,03 | 35,07 | 48,56 | 29,86 | 1,59 | |
República Dominicana | 41,76 | 11,92 | 27,46 | 36,78 | 33,90 | 22,97 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page