Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Islas Caimán | 115,35 | 79,94 | 98,49 | 104,81 | 102,98 | 71,38 | |
Bahamas | 93,68 | 40,83 | 68,52 | 77,85 | 93,75 | 37,42 | |
Barbados | 84,16 | 20,43 | 53,82 | 77,72 | 83,57 | 34,27 | |
Puerto Rico | 68,54 | 24,27 | 47,46 | 64,14 | 57,46 | 55,88 | |
Trinidad y Tobago | 54,63 | 13,96 | 35,27 | 51,41 | 50,08 | 34,48 | |
Jamaica | 54,45 | 13,92 | 35,15 | 56,18 | 39,89 | 27,76 | |
Cuba | 53,00 | 17,67 | 36,18 | 48,01 | 30,20 | 1,45 | |
República Dominicana | 43,12 | 11,72 | 28,17 | 37,61 | 37,82 | 21,53 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page