Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Islas Caimán | 111,73 | 76,03 | 94,80 | 109,01 | 99,55 | 73,67 | |
Islas Vírgenes de EE.UU | 102,64 | 47,94 | 76,70 | 104,09 | 83,52 | 55,84 | |
Bahamas | 88,50 | 41,79 | 66,34 | 80,47 | 80,43 | 37,97 | |
Barbados | 79,43 | 19,90 | 51,20 | 78,57 | 71,76 | 34,42 | |
Puerto Rico | 64,44 | 25,31 | 45,88 | 64,09 | 50,34 | 77,08 | |
Trinidad y Tobago | 53,57 | 13,33 | 34,48 | 53,88 | 44,64 | 35,36 | |
Jamaica | 53,12 | 13,37 | 34,27 | 57,16 | 38,43 | 28,11 | |
Cuba | 45,61 | 10,64 | 29,03 | 41,25 | 25,54 | 1,73 | |
República Dominicana | 39,03 | 11,20 | 25,83 | 36,55 | 33,23 | 23,50 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page