Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Japón | 85,28 | 27,56 | 57,62 | 89,92 | 47,83 | 102,52 | |
Hong Kong | 79,96 | 84,08 | 81,93 | 81,88 | 54,87 | 81,45 | |
Corea del Sur | 75,41 | 22,02 | 49,82 | 88,52 | 44,62 | 102,38 | |
Macao | 62,56 | 39,00 | 51,27 | 56,33 | 48,56 | 86,41 | |
Taiwán | 61,38 | 14,80 | 39,06 | 72,89 | 28,14 | 118,57 | |
Mongolia | 55,56 | 29,65 | 43,14 | 53,99 | 31,81 | 22,83 | |
China | 44,76 | 18,67 | 32,26 | 47,74 | 29,68 | 67,84 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page