Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Japón | 83,35 | 25,97 | 55,90 | 81,82 | 48,95 | 87,28 | |
Corea del Sur | 78,18 | 22,86 | 51,72 | 91,31 | 44,87 | 85,21 | |
Hong Kong | 77,22 | 79,57 | 78,35 | 75,94 | 54,36 | 65,32 | |
Macao | 64,84 | 43,98 | 54,87 | 62,00 | 43,37 | 80,90 | |
Taiwán | 61,37 | 16,42 | 39,87 | 71,51 | 28,49 | 65,67 | |
China | 40,04 | 16,38 | 28,72 | 40,37 | 29,16 | 60,88 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page