Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong | 76,55 | 67,99 | 72,48 | 82,51 | 53,23 | 66,93 | |
Macao | 68,39 | 36,63 | 53,28 | 73,60 | 48,70 | 72,82 | |
Corea del Sur | 66,95 | 16,47 | 42,94 | 84,47 | 36,82 | 81,30 | |
Japón | 62,77 | 20,85 | 42,83 | 66,56 | 35,57 | 91,13 | |
Taiwán | 55,95 | 15,41 | 36,66 | 66,99 | 27,04 | 61,78 | |
China | 40,31 | 22,13 | 31,66 | 42,89 | 29,01 | 56,24 | |
Mongolia | 33,69 | 9,10 | 21,99 | 34,51 | 26,39 | 23,62 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page