Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maldivas | 66,37 | 31,23 | 49,74 | 68,98 | 37,29 | 28,87 | |
Sri Lanka | 33,89 | 8,84 | 22,03 | 35,08 | 19,92 | 28,89 | |
Irán | 30,86 | 15,04 | 23,37 | 26,06 | 25,39 | 44,26 | |
Bangladés | 30,18 | 5,30 | 18,40 | 26,60 | 19,87 | 41,67 | |
Nepal | 29,55 | 4,35 | 17,62 | 24,39 | 18,19 | 28,02 | |
India | 23,81 | 6,48 | 15,61 | 22,61 | 17,07 | 77,67 | |
Pakistán | 22,17 | 5,13 | 14,11 | 19,33 | 16,46 | 41,61 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page