Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Irán | 35,80 | 16,92 | 26,73 | 32,63 | 26,88 | 37,74 | |
Bangladés | 31,83 | 5,44 | 19,16 | 29,52 | 18,97 | 39,82 | |
Sri Lanka | 30,24 | 7,57 | 19,36 | 33,57 | 17,36 | 27,34 | |
Nepal | 29,63 | 4,60 | 17,61 | 25,40 | 19,74 | 26,28 | |
India | 24,17 | 5,84 | 15,37 | 24,20 | 17,15 | 66,91 | |
Pakistán | 20,40 | 4,50 | 12,76 | 18,25 | 15,42 | 38,61 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page