Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maldivas | 55,03 | 27,04 | 41,61 | 49,76 | 34,61 | 33,94 | |
Irán | 35,24 | 14,57 | 25,33 | 26,16 | 24,64 | 21,07 | |
Bangladés | 26,61 | 3,24 | 15,41 | 25,17 | 16,57 | 26,93 | |
Sri Lanka | 25,29 | 5,40 | 15,76 | 31,03 | 11,96 | 16,03 | |
Nepal | 24,82 | 3,72 | 14,71 | 22,81 | 17,27 | 21,83 | |
India | 22,40 | 5,45 | 14,27 | 23,34 | 15,69 | 64,65 | |
Pakistán | 17,99 | 3,36 | 10,98 | 15,36 | 13,69 | 24,43 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page