Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapur | 100,98 | 95,86 | 98,51 | 90,42 | 60,72 | 65,17 | |
Camboya | 54,18 | 14,05 | 34,90 | 66,75 | 24,44 | 12,31 | |
Birmania | 51,32 | 30,15 | 41,15 | 62,18 | 22,22 | 15,63 | |
Malasia | 49,99 | 15,68 | 33,50 | 49,70 | 26,82 | 67,54 | |
Tailandia | 45,94 | 18,39 | 32,70 | 52,38 | 24,69 | 33,33 | |
Vietnam | 44,20 | 16,01 | 30,65 | 41,01 | 22,25 | 22,58 | |
Filipinas | 41,79 | 8,88 | 25,97 | 43,72 | 23,49 | 31,04 | |
Indonesia | 40,41 | 13,23 | 27,35 | 46,01 | 21,58 | 23,06 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page