Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapur | 88,12 | 71,26 | 79,52 | 74,30 | 59,45 | 117,65 | |
Brunéi | 60,40 | 23,67 | 41,67 | 59,86 | 40,78 | 87,07 | |
Birmania | 52,50 | 19,81 | 35,83 | 55,56 | 29,57 | 37,18 | |
Camboya | 51,34 | 11,50 | 31,03 | 59,76 | 26,84 | 19,44 | |
Tailandia | 42,75 | 13,58 | 27,87 | 46,91 | 23,76 | 57,34 | |
Malasia | 41,72 | 9,93 | 25,51 | 40,59 | 24,59 | 103,75 | |
Vietnam | 39,22 | 12,23 | 25,46 | 36,88 | 20,90 | 30,23 | |
Filipinas | 36,05 | 5,88 | 20,67 | 36,78 | 21,31 | 50,32 | |
Indonesia | 35,88 | 10,11 | 22,74 | 38,83 | 20,95 | 37,47 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page