Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapur | 82,41 | 70,22 | 76,57 | 71,68 | 58,33 | 92,70 | |
Camboya | 46,77 | 14,55 | 31,33 | 50,58 | 22,11 | 16,59 | |
Tailandia | 43,71 | 14,94 | 29,92 | 48,31 | 21,42 | 34,28 | |
Indonesia | 41,11 | 11,66 | 26,99 | 45,80 | 20,29 | 27,61 | |
Malasia | 40,24 | 11,19 | 26,32 | 42,44 | 20,87 | 73,34 | |
Vietnam | 40,11 | 15,49 | 28,31 | 39,60 | 20,46 | 24,77 | |
Filipinas | 34,71 | 7,32 | 21,58 | 33,95 | 19,86 | 36,00 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page