Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapur | 91,40 | 71,89 | 81,99 | 83,64 | 64,40 | 95,89 | |
Tailandia | 48,91 | 17,10 | 33,57 | 54,90 | 23,94 | 38,59 | |
Camboya | 45,92 | 13,55 | 30,31 | 49,33 | 23,07 | 14,94 | |
Malasia | 44,73 | 11,52 | 28,72 | 48,21 | 23,22 | 72,98 | |
Indonesia | 39,74 | 8,50 | 24,68 | 43,52 | 19,50 | 37,49 | |
Vietnam | 39,44 | 15,11 | 27,71 | 39,09 | 19,96 | 30,09 | |
Filipinas | 35,99 | 8,04 | 22,51 | 34,30 | 20,94 | 34,02 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page