Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapur | 80,40 | 60,38 | 70,92 | 66,82 | 59,40 | 99,15 | |
Tailandia | 44,55 | 17,12 | 31,57 | 45,75 | 23,11 | 43,99 | |
Camboya | 44,38 | 13,44 | 29,73 | 41,99 | 22,23 | 13,94 | |
Malasia | 40,69 | 11,72 | 26,98 | 40,40 | 22,19 | 76,33 | |
Vietnam | 36,91 | 13,61 | 25,88 | 35,03 | 19,12 | 35,57 | |
Indonesia | 36,16 | 8,82 | 23,21 | 36,62 | 17,92 | 34,97 | |
Filipinas | 32,78 | 7,41 | 20,77 | 29,79 | 19,06 | 31,75 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page