Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapur | 76,68 | 67,20 | 72,13 | 74,64 | 50,40 | 111,11 | |
Camboya | 37,34 | 9,56 | 24,01 | 43,47 | 22,72 | 23,94 | |
Tailandia | 34,11 | 11,24 | 23,13 | 40,53 | 18,30 | 40,77 | |
Filipinas | 31,04 | 7,12 | 19,56 | 35,04 | 16,84 | 33,34 | |
Malasia | 30,04 | 7,68 | 19,31 | 36,31 | 18,87 | 79,90 | |
Vietnam | 28,72 | 8,98 | 19,25 | 33,93 | 14,81 | 40,52 | |
Indonesia | 26,73 | 7,74 | 17,62 | 33,38 | 13,46 | 31,74 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page