Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapur | 85,34 | 75,08 | 80,87 | 77,71 | 54,34 | 102,99 | |
Brunéi | 46,08 | 17,05 | 33,43 | 65,90 | 28,97 | 136,79 | |
Tailandia | 35,35 | 12,86 | 25,56 | 41,53 | 22,02 | 51,90 | |
Camboya | 33,02 | 9,10 | 22,60 | 39,99 | 22,61 | 30,32 | |
Malasia | 31,12 | 9,10 | 21,53 | 38,96 | 22,14 | 84,08 | |
Filipinas | 29,45 | 7,26 | 19,79 | 34,94 | 18,47 | 40,50 | |
Vietnam | 25,91 | 9,52 | 18,77 | 30,82 | 15,28 | 45,98 | |
Indonesia | 24,59 | 8,45 | 17,56 | 32,38 | 14,44 | 33,29 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page