Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Malta | 72,92 | 33,06 | 54,47 | 63,96 | 76,19 | 36,73 | |
Italia | 69,99 | 22,12 | 47,84 | 60,70 | 74,00 | 54,30 | |
Grecia | 58,38 | 13,30 | 37,52 | 46,17 | 54,53 | 35,95 | |
España | 56,64 | 23,19 | 41,16 | 47,36 | 56,63 | 58,50 | |
Eslovenia | 56,40 | 18,70 | 38,96 | 49,16 | 46,99 | 52,08 | |
Croacia | 55,18 | 14,50 | 36,36 | 48,44 | 46,86 | 39,83 | |
Portugal | 50,65 | 21,97 | 37,38 | 40,87 | 42,54 | 40,54 | |
Montenegro | 39,81 | 12,02 | 26,95 | 31,81 | 32,37 | 33,10 | |
Albania | 37,73 | 8,60 | 24,25 | 30,88 | 28,08 | 25,59 | |
Serbia | 37,62 | 9,75 | 24,73 | 28,83 | 30,62 | 34,16 | |
Bosnia y Herzegovina | 36,95 | 7,32 | 23,24 | 31,17 | 25,48 | 38,94 | |
Macedonia del Norte | 32,76 | 6,69 | 20,70 | 27,64 | 22,01 | 29,92 | |
Kosovo | 27,83 | 8,76 | 19,00 | 25,29 | 20,92 | 39,05 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page