Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | 58,89 | 21,12 | 40,97 | 56,78 | 54,99 | 62,80 | |
Malta | 55,07 | 25,28 | 40,94 | 49,88 | 57,45 | 58,29 | |
Grecia | 54,24 | 13,55 | 34,94 | 47,90 | 52,90 | 42,07 | |
Eslovenia | 49,30 | 17,01 | 33,98 | 46,26 | 41,18 | 67,97 | |
España | 48,36 | 23,60 | 36,62 | 45,06 | 44,04 | 78,18 | |
Croacia | 46,88 | 14,50 | 31,52 | 42,65 | 42,62 | 57,98 | |
Portugal | 46,59 | 25,36 | 36,52 | 42,95 | 37,90 | 46,51 | |
Montenegro | 40,95 | 16,63 | 29,41 | 36,28 | 35,58 | 41,83 | |
Albania | 40,80 | 10,20 | 26,29 | 39,44 | 31,01 | 31,56 | |
Serbia | 38,34 | 12,67 | 26,17 | 34,96 | 30,44 | 39,57 | |
Bosnia y Herzegovina | 34,73 | 5,74 | 20,98 | 32,71 | 21,96 | 47,13 | |
Macedonia del Norte | 34,07 | 6,76 | 21,12 | 31,21 | 22,82 | 37,01 | |
Kosovo | 31,26 | 8,48 | 20,46 | 29,33 | 20,72 | 34,81 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page