NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia: Índice de Coste Vida por País 2011

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Tabla: Índice de Costo de Vida
Asia Central Asia Oriental Sur de Asia Sureste Asiático Asia Occidental
Puesto
País
Índice de Costo de Vida
Índice de Alquiler
Índice de Costo de Vida más Alquiler
Índice de Comestibles
Índice de Precios en Restaurantes
Índice de Poder Adquisitivo Local
Japón 96,52 52,05 80,55 88,87 70,82 106,66
Chipre 90,96 31,04 69,44 75,83 88,75 91,78
Singapur 88,79 84,87 87,38 88,24 52,70 82,54
Israel 82,87 33,54 65,16 73,01 73,42 84,28
Arabia Saudita 81,02 22,16 59,88 125,55 29,53 77,90
Emiratos Árabes Unidos 80,10 74,65 78,14 59,32 97,06 109,26
Hong Kong 72,19 81,25 75,44 70,13 51,38 65,21
Líbano 68,28 42,18 58,91 36,40 58,16 22,94
Azerbaiyán 67,31 59,50 64,51 46,97 57,83 32,96
Jordania 61,96 19,90 46,86 59,24 41,41 34,82
Turquía 61,95 17,08 45,83 47,53 42,47 55,89
Corea del Sur 59,97 31,10 49,60 66,77 50,18 118,68
Armenia 58,68 25,86 46,89 27,57 47,41 17,43
Taiwán 55,74 21,97 43,61 56,72 32,89 92,02
Siria 49,65 13,00 36,49 41,21 33,20 22,22
Indonesia 49,34 19,08 38,48 55,82 26,82 16,55
Irán 46,13 29,58 40,19 49,57 32,52 54,81
Malasia 44,84 11,55 32,88 40,52 23,53 86,55
Mongolia 44,38 18,54 35,10 55,97 27,63 34,65
China 43,42 20,29 35,12 46,78 25,42 27,43
Tailandia 41,79 21,72 34,58 46,22 24,84 23,54
Filipinas 39,08 9,71 28,53 33,92 19,16 37,94
Vietnam 39,06 32,29 36,63 36,15 24,01 51,08
Pakistán 30,96 7,82 22,65 28,10 20,16 30,35
India 30,27 9,04 22,65 28,88 18,29 62,82

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad