NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia: Índice de Coste Vida por País 2016 Mitad de año

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Tabla: Índice de Costo de Vida
Asia Central Asia Oriental Sur de Asia Sureste Asiático Asia Occidental
Puesto
País
Índice de Costo de Vida
Índice de Alquiler
Índice de Costo de Vida más Alquiler
Índice de Comestibles
Índice de Precios en Restaurantes
Índice de Poder Adquisitivo Local
Japón 93,03 33,48 65,23 96,70 53,71 107,31
Singapur 87,83 81,19 84,73 76,21 61,85 97,99
Kuwait 80,05 38,68 60,73 90,80 46,46 103,45
Hong Kong 78,20 82,33 80,13 79,45 54,24 91,79
Israel 75,23 29,05 53,67 61,85 80,69 103,82
Corea del Sur 74,45 29,06 53,26 85,38 43,67 108,37
Catar 67,98 70,63 69,22 54,85 72,57 131,01
Emiratos Árabes Unidos 65,74 70,34 67,89 53,55 63,39 126,15
Macao 63,70 44,08 54,54 53,83 47,69 87,24
Líbano 60,13 34,15 48,00 44,39 59,57 59,24
Taiwán 57,36 16,10 38,10 65,00 27,52 113,24
Chipre 56,81 14,51 37,06 45,95 61,43 86,43
Jordania 55,51 12,68 35,52 45,36 56,15 46,50
Brunéi 54,48 23,14 39,84 53,28 36,56 74,13
Baréin 53,01 35,03 44,61 48,53 50,10 91,53
Palestina 52,39 10,80 32,97 48,00 40,55 54,06
Omán 49,04 28,29 39,35 45,98 46,25 130,97
Turquía 46,68 12,50 30,72 39,15 33,93 59,85
Irak 46,38 16,89 32,61 37,90 44,78 62,53
Arabia Saudita 46,30 14,65 31,52 38,62 28,83 161,43
China 45,71 22,32 34,79 48,36 29,52 68,42
Camboya 44,99 15,42 31,18 47,26 21,88 16,11
Malasia 42,24 12,83 28,51 42,93 22,27 83,06
Tailandia 41,98 16,10 29,90 44,72 21,79 37,17
Uzbekistán 39,80 12,51 27,06 34,85 29,51 24,74
Vietnam 39,11 16,34 28,48 37,76 20,47 24,06
Indonesia 38,41 10,68 25,46 42,05 19,29 33,75
Irán 38,21 16,28 27,97 32,33 35,44 46,70
Filipinas 35,27 7,78 22,43 33,59 20,51 38,41
Bangladés 34,94 5,76 21,31 30,50 22,93 41,26
Armenia 33,85 11,07 23,21 25,77 31,19 30,43
Sri Lanka 32,12 8,26 20,98 35,00 19,07 30,44
Georgia 31,60 10,96 21,96 25,62 31,59 33,49
Siria 29,82 7,74 19,51 26,52 24,57 17,81
Azerbaiyán 29,10 11,53 20,90 23,59 29,94 36,69
Nepal 28,00 3,30 16,46 23,97 15,47 28,29
Kazajistán 27,98 11,23 20,16 22,04 29,30 48,15
Pakistán 26,33 5,22 16,47 23,76 20,64 42,32
India 24,02 6,99 16,07 23,56 16,42 83,16

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad