Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapur | 80,40 | 60,38 | 70,92 | 66,82 | 59,40 | 99,15 | |
Japón | 79,87 | 26,66 | 54,68 | 76,30 | 47,20 | 108,39 | |
Corea del Sur | 76,62 | 23,55 | 51,50 | 86,89 | 45,26 | 107,67 | |
Israel | 74,86 | 30,60 | 53,91 | 59,22 | 83,85 | 98,10 | |
Hong Kong | 74,73 | 78,33 | 76,44 | 74,88 | 54,05 | 76,49 | |
Maldivas | 66,37 | 31,23 | 49,74 | 68,98 | 37,29 | 28,87 | |
Catar | 62,63 | 55,80 | 59,40 | 51,34 | 60,12 | 142,72 | |
Taiwán | 59,69 | 17,18 | 39,57 | 66,40 | 26,98 | 102,07 | |
Líbano | 57,21 | 28,47 | 43,60 | 40,46 | 57,30 | 58,92 | |
Baréin | 56,08 | 29,32 | 43,41 | 49,51 | 52,39 | 80,63 | |
Chipre | 54,98 | 17,19 | 37,09 | 42,01 | 61,45 | 83,85 | |
Emiratos Árabes Unidos | 54,56 | 47,59 | 51,26 | 40,94 | 52,52 | 142,26 | |
Kuwait | 53,23 | 34,51 | 44,37 | 40,18 | 47,67 | 105,35 | |
Jordania | 52,54 | 11,21 | 32,97 | 40,81 | 51,23 | 46,39 | |
Palestina | 50,26 | 8,48 | 30,49 | 42,81 | 38,58 | 61,38 | |
Omán | 47,22 | 20,68 | 34,66 | 40,89 | 44,72 | 93,40 | |
Arabia Saudita | 46,59 | 11,83 | 30,14 | 37,52 | 31,27 | 130,44 | |
Tailandia | 44,55 | 17,12 | 31,57 | 45,75 | 23,11 | 43,99 | |
Camboya | 44,38 | 13,44 | 29,73 | 41,99 | 22,23 | 13,94 | |
Irak | 40,93 | 12,08 | 27,27 | 33,23 | 35,60 | 48,04 | |
Malasia | 40,69 | 11,72 | 26,98 | 40,40 | 22,19 | 76,33 | |
China | 40,34 | 17,56 | 29,56 | 39,48 | 29,05 | 74,18 | |
Vietnam | 36,91 | 13,61 | 25,88 | 35,03 | 19,12 | 35,57 | |
Indonesia | 36,16 | 8,82 | 23,21 | 36,62 | 17,92 | 34,97 | |
Turquía | 35,52 | 8,74 | 22,84 | 29,09 | 25,83 | 53,18 | |
Sri Lanka | 33,89 | 8,84 | 22,03 | 35,08 | 19,92 | 28,89 | |
Armenia | 32,95 | 9,38 | 21,79 | 25,37 | 32,96 | 32,69 | |
Filipinas | 32,78 | 7,41 | 20,77 | 29,79 | 19,06 | 31,75 | |
Kazajistán | 32,27 | 10,66 | 22,04 | 24,58 | 33,33 | 39,07 | |
Irán | 30,86 | 15,04 | 23,37 | 26,06 | 25,39 | 44,26 | |
Bangladés | 30,18 | 5,30 | 18,40 | 26,60 | 19,87 | 41,67 | |
Georgia | 30,14 | 9,60 | 20,42 | 23,91 | 28,54 | 37,40 | |
Nepal | 29,55 | 4,35 | 17,62 | 24,39 | 18,19 | 28,02 | |
Azerbaiyán | 29,03 | 9,00 | 19,55 | 23,96 | 30,83 | 34,01 | |
India | 23,81 | 6,48 | 15,61 | 22,61 | 17,07 | 77,67 | |
Pakistán | 22,17 | 5,13 | 14,11 | 19,33 | 16,46 | 41,61 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page