NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia: Índice de Coste Vida por País 2019 Mitad de año

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Tabla: Índice de Costo de Vida
Asia Central Asia Oriental Sur de Asia Sureste Asiático Asia Occidental
Puesto
País
Índice de Costo de Vida
Índice de Alquiler
Índice de Costo de Vida más Alquiler
Índice de Comestibles
Índice de Precios en Restaurantes
Índice de Poder Adquisitivo Local
Japón 85,52 28,08 58,06 84,69 50,05 97,57
Singapur 80,23 61,99 71,51 68,28 55,41 88,84
Israel 79,54 31,49 56,56 64,86 88,75 85,96
Hong Kong 79,21 79,72 79,46 79,40 55,62 66,79
Corea del Sur 75,16 20,87 49,20 87,23 43,27 99,13
Emiratos Árabes Unidos 63,58 45,04 54,71 50,68 62,17 100,53
Catar 62,22 51,18 56,94 52,60 63,93 119,33
Líbano 59,74 26,20 43,70 44,09 58,13 50,70
Taiwán 58,77 15,45 38,06 67,88 26,95 74,16
Chipre 58,39 20,72 40,38 45,01 63,14 67,28
Baréin 58,36 31,22 45,38 49,52 52,53 63,84
Jordania 55,36 11,88 34,57 43,45 49,70 37,34
Palestina 52,99 9,25 32,07 46,05 38,44 52,82
Kuwait 50,33 32,98 42,03 36,73 48,05 98,33
Tailandia 49,86 17,13 34,21 50,08 24,83 39,87
Arabia Saudita 48,71 11,55 30,94 37,98 34,17 110,93
Omán 48,55 19,40 34,61 40,85 47,06 83,09
Birmania 48,06 22,96 36,06 52,60 22,19 12,68
Camboya 47,82 15,13 32,19 43,90 25,43 11,79
Brunéi 44,33 23,29 34,27 37,70 35,08 94,26
Irán 41,39 14,29 28,43 40,11 25,54 25,95
China 40,54 17,19 29,37 41,03 29,68 63,93
Irak 39,84 11,11 26,10 32,70 33,92 46,41
Malasia 39,46 10,65 25,68 38,60 22,97 70,35
Vietnam 38,17 13,34 26,30 36,97 19,98 30,22
Filipinas 36,97 8,66 23,44 33,22 20,86 27,21
Indonesia 36,86 9,01 23,54 37,48 18,18 31,01
Turquía 35,66 7,27 22,09 30,88 25,15 44,44
Mongolia 34,43 9,68 22,60 32,12 23,31 29,83
Sri Lanka 32,95 6,83 20,46 36,36 19,27 25,59
Armenia 32,70 10,56 22,11 25,45 31,04 30,44
Bangladés 32,62 5,18 19,50 29,79 19,80 37,21
Nepal 30,69 4,96 18,39 26,47 20,27 24,15
Kazajistán 30,06 9,51 20,24 23,55 29,88 38,65
Azerbaiyán 29,81 9,17 19,94 23,34 31,40 28,48
Kirguistán 28,13 8,96 18,97 25,53 22,30 25,28
Georgia 27,78 9,30 18,94 22,01 25,97 30,23
Uzbekistán 25,79 7,82 17,20 22,02 19,34 25,80
Siria 25,31 5,44 15,81 22,82 20,77 12,37
India 25,14 5,99 15,98 25,16 17,51 61,73
Afganistán 24,51 4,29 14,85 18,83 17,12 28,87
Pakistán 18,58 4,02 11,62 16,50 13,78 36,10

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad