NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia: Índice de Coste Vida por País 2020 Mitad de año

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Tabla: Índice de Costo de Vida
Asia Central Asia Oriental Sur de Asia Sureste Asiático Asia Occidental
Puesto
País
Índice de Costo de Vida
Índice de Alquiler
Índice de Costo de Vida más Alquiler
Índice de Comestibles
Índice de Precios en Restaurantes
Índice de Poder Adquisitivo Local
Japón 86,22 26,18 56,98 86,84 48,07 78,88
Israel 82,52 29,96 56,93 68,65 86,25 73,94
Singapur 81,13 61,27 71,46 69,20 58,00 82,61
Hong Kong 77,90 75,26 76,62 77,47 54,70 67,02
Corea del Sur 75,93 21,91 49,63 91,35 40,47 81,67
Macao 70,18 42,47 56,69 67,30 48,91 73,01
Catar 67,54 46,01 57,05 59,20 63,91 99,82
Líbano 64,26 23,18 44,25 50,70 54,77 35,28
Emiratos Árabes Unidos 62,98 40,03 51,81 49,26 59,17 86,06
Taiwán 61,95 16,87 40,00 74,50 26,03 61,36
Chipre 59,93 20,50 40,73 47,04 61,84 56,80
Baréin 58,36 29,46 44,29 47,99 50,37 56,17
Palestina 54,96 9,29 32,72 48,51 37,26 40,94
Jordania 53,40 10,63 32,57 43,07 43,82 34,70
Kuwait 49,86 29,84 40,11 35,07 43,54 79,31
Omán 49,42 16,78 33,52 44,85 41,08 87,30
Arabia Saudita 49,15 11,61 30,87 39,36 31,42 93,84
Tailandia 48,97 16,29 33,06 49,38 23,64 33,02
Camboya 47,91 14,39 31,59 47,04 22,51 11,66
Brunéi 47,49 21,90 35,03 44,48 34,08 75,32
China 39,51 15,20 27,67 41,31 25,88 60,44
Filipinas 39,25 10,12 25,07 36,04 20,64 21,38
Irak 38,49 10,84 25,03 32,36 30,21 41,54
Irán 38,47 16,34 27,69 32,43 24,70 21,88
Birmania 38,47 26,72 32,75 39,35 20,68 10,33
Vietnam 38,12 13,48 26,12 37,65 19,06 26,98
Malasia 38,09 10,00 24,41 38,22 20,57 59,12
Indonesia 36,86 10,02 23,79 37,60 17,74 22,19
Mongolia 33,97 10,97 22,77 33,60 22,37 28,38
Armenia 33,71 10,81 22,56 26,32 27,86 26,09
Bangladés 33,41 5,04 19,59 30,64 19,42 27,59
Sri Lanka 32,93 8,76 21,16 37,32 17,15 21,42
Turquía 32,44 6,71 19,91 27,74 20,72 38,04
Azerbaiyán 31,14 9,10 20,41 25,10 29,65 27,19
Kazajistán 31,01 9,52 20,55 25,85 27,20 38,26
Georgia 29,71 10,35 20,28 25,32 26,13 24,77
Nepal 28,17 4,69 16,73 24,98 19,16 20,17
Uzbekistán 27,37 7,59 17,74 22,87 21,25 22,25
Siria 27,04 5,77 16,68 24,42 23,21 9,48
Afganistán 26,71 3,99 15,65 18,99 18,48 28,19
Kirguistán 24,70 7,78 16,46 21,76 20,96 23,56
India 24,12 5,50 15,05 24,57 16,38 50,55
Pakistán 21,00 4,28 12,86 18,21 16,25 28,39

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad