NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia: Índice de Coste Vida por País 2022 Mitad de año

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Tabla: Índice de Costo de Vida
Asia Central Asia Oriental Sur de Asia Sureste Asiático Asia Occidental
Puesto
País
Índice de Costo de Vida
Índice de Alquiler
Índice de Costo de Vida más Alquiler
Índice de Comestibles
Índice de Precios en Restaurantes
Índice de Poder Adquisitivo Local
Singapur 79,09 65,09 72,43 71,36 52,20 94,65
Israel 77,28 32,95 56,19 66,45 83,92 73,54
Hong Kong 76,55 67,99 72,48 82,51 53,23 66,93
Líbano 68,53 20,71 45,78 68,17 48,91 31,98
Macao 68,39 36,63 53,28 73,60 48,70 72,82
Corea del Sur 66,95 16,47 42,94 84,47 36,82 81,30
Japón 62,77 20,85 42,83 66,56 35,57 91,13
Catar 60,56 50,37 55,71 51,61 58,46 98,13
Emiratos Árabes Unidos 58,01 37,34 48,18 46,72 53,87 118,94
Taiwán 55,95 15,41 36,66 66,99 27,04 61,78
Maldivas 54,49 27,42 41,61 52,99 32,27 31,80
Baréin 53,84 27,61 41,36 43,46 47,34 60,36
Chipre 52,48 23,37 38,63 43,18 52,62 54,47
Arabia Saudita 50,35 11,29 31,77 42,47 36,67 93,26
Palestina 50,25 9,51 30,87 44,14 37,60 38,81
Omán 48,11 15,39 32,54 45,13 39,78 78,78
Jordania 47,53 8,92 29,16 39,89 39,37 32,23
Kuwait 46,00 27,68 37,28 33,26 41,99 81,76
Camboya 45,73 13,97 30,62 46,00 20,64 13,96
Brunéi 43,37 18,31 31,45 46,37 27,92 87,28
China 40,31 22,13 31,66 42,89 29,01 56,24
Armenia 38,96 17,55 28,77 33,94 32,17 26,04
Tailandia 38,62 12,54 26,21 40,50 19,81 30,82
Irán 36,49 16,41 26,94 28,03 25,36 18,03
Vietnam 35,59 11,73 24,24 36,37 18,24 28,18
Georgia 34,85 15,45 25,62 30,42 32,14 25,13
Malasia 34,41 9,73 22,67 37,10 19,85 59,41
Mongolia 33,69 9,10 21,99 34,51 26,39 23,62
Filipinas 33,62 10,34 22,55 33,61 20,08 20,06
Birmania 33,14 19,26 26,54 35,62 18,18 28,10
Indonesia 32,20 8,20 20,78 35,14 16,73 25,52
Irak 31,81 9,44 21,17 27,78 25,89 43,58
Bangladés 29,28 3,57 17,05 27,95 17,55 25,34
Turquía 28,38 6,48 17,96 23,70 17,25 28,04
Azerbaiyán 28,33 6,40 17,90 25,66 24,95 29,36
Kazajistán 26,45 8,39 17,86 23,73 25,19 35,23
Uzbekistán 26,30 9,84 18,47 25,31 22,58 24,06
Nepal 26,18 3,79 15,53 24,61 18,10 19,97
Kirguistán 25,83 7,63 17,17 25,43 21,08 23,94
Siria 25,82 4,44 15,65 23,66 18,27 5,72
India 23,89 6,15 15,45 25,56 16,44 76,44
Sri Lanka 22,41 5,66 14,45 26,85 10,97 15,28
Pakistán 17,78 3,43 10,95 15,77 13,55 24,45

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad