NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia: Índice de Coste Vida por País 2023

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Tabla: Índice de Costo de Vida
Asia Central Asia Oriental Sur de Asia Sureste Asiático Asia Occidental
Puesto
País
Índice de Costo de Vida
Índice de Alquiler
Índice de Costo de Vida más Alquiler
Índice de Comestibles
Índice de Precios en Restaurantes
Índice de Poder Adquisitivo Local
Singapur 85,91 85,31 85,62 74,02 58,43 95,55
Israel 76,44 30,40 54,37 63,82 85,01 80,47
Hong Kong, China) 75,68 66,35 71,20 79,53 53,61 67,69
Corea del Sur 70,37 17,51 45,03 87,46 37,61 85,54
Macao (China) 68,78 34,90 52,54 74,45 48,20 80,20
Líbano 65,79 19,20 43,45 65,28 48,02 22,68
Japón 64,59 20,80 43,60 66,51 37,94 100,44
Emiratos Árabes Unidos 60,25 33,95 47,65 46,59 56,61 123,39
Catar 59,54 49,95 54,94 47,67 58,31 123,63
Yemen 58,75 7,94 34,40 66,56 31,25 18,56
Chipre 55,90 27,42 42,25 45,00 54,99 54,79
Brunéi 55,24 17,90 37,34 64,46 33,78 60,74
Maldivas 55,03 27,04 41,61 49,76 34,61 33,94
Taiwán (China) 54,16 15,25 35,51 63,31 27,91 71,31
Baréin 52,69 25,40 39,61 40,91 47,27 81,66
Palestina 50,73 9,56 31,00 43,66 37,46 39,76
Arabia Saudita 50,59 11,98 32,08 41,73 37,96 101,87
Omán 47,84 15,85 32,51 42,65 40,05 108,24
Kuwait 46,84 27,08 37,37 32,89 42,20 96,67
Jordania 46,77 8,77 28,55 38,68 40,55 37,98
Camboya 44,49 13,82 29,79 43,86 26,20 15,49
Armenia 40,79 23,46 32,48 34,32 36,09 25,49
Tailandia 40,73 13,28 27,57 42,04 20,96 33,23
China 39,19 18,79 29,41 41,03 26,97 62,33
Georgia 38,94 19,30 29,52 33,92 36,67 25,88
Vietnam 35,65 11,25 23,95 35,89 18,14 31,50
Irán 35,24 14,57 25,33 26,16 24,64 21,07
Malasia 34,97 9,80 22,90 36,74 20,55 65,75
Filipinas 33,96 9,77 22,36 33,42 20,89 22,35
Birmania 32,91 19,95 26,70 33,82 18,40 29,73
Irak 31,43 9,21 20,78 26,60 25,12 44,48
Mongolia 31,22 8,31 20,24 31,24 25,55 24,25
Indonesia 31,18 8,33 20,22 33,11 15,99 27,49
Azerbaiyán 28,92 7,49 18,65 25,37 26,91 32,02
Kazajistán 28,15 11,52 20,18 24,96 26,43 38,08
Turquía 28,12 7,19 18,09 23,24 18,28 31,01
Uzbekistán 27,02 10,75 19,22 25,44 22,92 24,76
Bangladés 26,61 3,24 15,41 25,17 16,57 26,93
Siria 26,13 4,46 15,74 23,70 18,97 5,52
Kirguistán 25,91 9,31 17,95 24,66 23,47 25,51
Sri Lanka 25,29 5,40 15,76 31,03 11,96 16,03
Nepal 24,82 3,72 14,71 22,81 17,27 21,83
India 22,40 5,45 14,27 23,34 15,69 64,65
Pakistán 17,99 3,36 10,98 15,36 13,69 24,43

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad