Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapur | 81,88 | 71,88 | 77,14 | 74,95 | 55,25 | 102,99 | |
Hong Kong, China) | 71,51 | 61,44 | 66,74 | 79,60 | 46,96 | 84,12 | |
Israel | 67,19 | 31,16 | 50,10 | 60,22 | 71,92 | 79,51 | |
Corea del Sur | 64,37 | 17,12 | 41,96 | 83,07 | 32,44 | 90,57 | |
Emiratos Árabes Unidos | 57,76 | 46,93 | 52,62 | 45,03 | 50,01 | 98,70 | |
Chipre | 57,09 | 24,96 | 41,85 | 49,26 | 53,97 | 59,40 | |
Macao (China) | 56,25 | 30,51 | 44,04 | 64,02 | 38,56 | 96,85 | |
Yemen | 56,05 | 7,06 | 32,81 | 64,03 | 30,22 | 17,07 | |
Catar | 55,00 | 40,36 | 48,06 | 44,35 | 49,49 | 127,40 | |
Baréin | 53,74 | 22,64 | 38,99 | 46,42 | 43,40 | 83,64 | |
Japón | 50,70 | 15,09 | 33,81 | 55,44 | 30,94 | 99,53 | |
Brunéi | 50,46 | 17,40 | 34,78 | 65,57 | 25,59 | 87,03 | |
Maldivas | 50,01 | 23,14 | 37,27 | 47,52 | 28,04 | 40,82 | |
Taiwán | 48,99 | 13,67 | 32,24 | 61,80 | 24,79 | 80,03 | |
Arabia Saudita | 47,36 | 12,20 | 30,68 | 40,82 | 32,92 | 105,11 | |
Líbano | 46,31 | 16,53 | 32,19 | 33,38 | 37,78 | 20,72 | |
Omán | 44,40 | 13,34 | 29,67 | 39,49 | 33,54 | 109,56 | |
Kuwait | 43,43 | 24,29 | 34,35 | 33,85 | 36,95 | 128,52 | |
Palestina | 43,29 | 8,43 | 26,75 | 40,57 | 27,36 | 37,44 | |
Jordania | 43,03 | 7,57 | 26,21 | 36,87 | 35,77 | 36,37 | |
Armenia | 38,63 | 19,47 | 29,54 | 34,09 | 36,20 | 32,09 | |
Birmania | 38,59 | 15,31 | 27,55 | 31,25 | 16,07 | 16,05 | |
Camboya | 38,50 | 10,20 | 25,08 | 41,60 | 22,25 | 16,88 | |
Georgia | 37,21 | 15,54 | 26,94 | 35,68 | 34,48 | 27,90 | |
Tailandia | 36,04 | 12,35 | 24,80 | 40,97 | 18,44 | 32,94 | |
China | 34,12 | 13,40 | 24,29 | 37,57 | 21,01 | 60,54 | |
Turquía | 33,82 | 13,20 | 24,04 | 30,29 | 25,75 | 39,32 | |
Filipinas | 33,62 | 8,27 | 21,60 | 35,17 | 17,92 | 25,86 | |
Kazajistán | 33,45 | 13,61 | 24,04 | 31,91 | 29,69 | 36,85 | |
Sri Lanka | 33,15 | 6,03 | 20,29 | 44,60 | 16,75 | 14,36 | |
Mongolia | 32,71 | 11,03 | 22,43 | 37,25 | 21,88 | 23,53 | |
Azerbaiyán | 31,11 | 8,12 | 20,21 | 28,42 | 30,12 | 29,42 | |
Vietnam | 30,76 | 9,74 | 20,79 | 34,62 | 14,95 | 32,49 | |
Malasia | 30,53 | 8,15 | 19,92 | 35,39 | 18,30 | 62,14 | |
Irak | 30,25 | 8,20 | 19,79 | 27,40 | 20,70 | 41,99 | |
Indonesia | 28,46 | 8,27 | 18,89 | 33,64 | 14,45 | 25,76 | |
Uzbekistán | 27,14 | 12,13 | 20,03 | 27,80 | 20,12 | 28,02 | |
Nepal | 26,94 | 4,03 | 16,08 | 24,79 | 17,60 | 20,26 | |
Irán | 26,89 | 8,93 | 18,37 | 21,50 | 16,50 | 21,16 | |
Kirguistán | 26,88 | 11,05 | 19,37 | 25,94 | 20,03 | 24,50 | |
Siria | 25,05 | 4,05 | 15,09 | 23,46 | 16,46 | 4,71 | |
Bangladés | 24,89 | 2,71 | 14,37 | 26,59 | 14,00 | 25,81 | |
Afganistán | 22,77 | 2,79 | 13,29 | 17,30 | 12,98 | 22,37 | |
India | 22,17 | 6,21 | 14,60 | 23,54 | 15,61 | 60,69 | |
Pakistán | 18,47 | 2,94 | 11,11 | 16,43 | 12,75 | 24,45 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page