NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia: Índice de Coste Vida por País 2024 Mitad de año

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Tabla: Índice de Costo de Vida
Asia Central Asia Oriental Sur de Asia Sureste Asiático Asia Occidental
Puesto
País
Índice de Costo de Vida
Índice de Alquiler
Índice de Costo de Vida más Alquiler
Índice de Comestibles
Índice de Precios en Restaurantes
Índice de Poder Adquisitivo Local
Singapur 76,68 67,20 72,13 74,64 50,40 111,11
Hong Kong, China) 70,79 59,42 65,33 84,62 46,21 109,33
Israel 62,69 27,08 45,60 59,59 67,97 99,41
Corea del Sur 60,12 15,95 38,92 81,38 31,43 109,42
Emiratos Árabes Unidos 55,84 41,35 48,89 45,31 49,22 127,93
Chipre 54,72 24,82 40,37 49,58 53,16 71,37
Baréin 52,25 20,49 37,01 46,90 44,70 105,01
Catar 51,35 36,12 44,04 43,91 47,24 161,09
Japón 46,12 13,39 30,41 53,74 27,80 117,00
Arabia Saudita 45,31 11,33 29,00 41,63 30,92 134,89
Taiwán 45,22 13,06 29,79 60,14 22,97 95,10
Omán 42,37 12,18 27,88 39,88 33,10 139,80
Kuwait 42,12 22,58 32,74 34,51 36,39 161,79
Líbano 41,78 13,37 28,15 32,22 37,12 25,37
Palestina 41,64 8,01 25,50 40,71 27,44 46,07
Jordania 41,16 7,21 24,86 37,10 34,81 45,49
Armenia 41,00 19,03 30,45 36,02 38,94 38,46
Turquía 37,43 13,20 25,81 37,56 30,65 48,99
Camboya 37,34 9,56 24,01 43,47 22,72 23,94
Sri Lanka 34,60 5,62 20,69 49,26 18,45 17,55
Tailandia 34,11 11,24 23,13 40,53 18,30 40,77
Georgia 33,39 13,67 23,93 33,32 31,64 35,28
Kazajistán 31,71 12,25 22,37 32,16 28,66 44,75
China 31,67 12,28 22,37 36,76 20,63 73,28
Azerbaiyán 31,20 8,73 20,42 29,04 31,77 37,20
Filipinas 31,04 7,12 19,56 35,04 16,84 33,34
Malasia 30,04 7,68 19,31 36,31 18,87 79,90
Irak 29,25 7,63 18,88 28,19 20,94 50,42
Vietnam 28,72 8,98 19,25 33,93 14,81 40,52
Kirguistán 27,63 10,74 19,53 28,23 20,19 30,67
Indonesia 26,73 7,74 17,62 33,38 13,46 31,74
Irán 26,43 8,53 17,84 22,00 16,29 25,96
Uzbekistán 26,42 11,17 19,10 28,43 18,55 39,28
Nepal 25,54 3,50 14,96 25,56 16,15 25,43
Siria 23,97 3,68 14,23 24,54 15,33 5,54
Bangladés 22,50 2,35 12,83 25,70 12,81 33,06
India 21,19 5,59 13,70 23,77 15,07 82,62
Pakistán 18,82 2,82 11,14 17,48 12,93 29,11

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad