NUMBEO
  • Coste de vida
    • Coste de vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de las propiedades
    • Precios de las propiedades
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de calidad de vida por país
    • Delincuencia
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de criminalidad por país
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia: Índice del coste de vida por País 2026

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Tabla: Índice de Costo de Vida
Asia Central Asia Oriental Sur de Asia Sureste Asiático Asia Occidental
Puesto
País
Índice de Costo de Vida
Índice de Alquiler
Índice de Costo de Vida más Alquiler
Índice de Comestibles
Índice de Precios en Restaurantes
Índice de Poder Adquisitivo Local
Singapur 87,69 73,08 81,17 77,27 55,54 105,47
Israel 79,66 31,16 58,03 73,98 89,93 119,64
Hong Kong, China) 75,16 63,12 69,79 75,06 51,09 91,59
Corea del Sur 61,57 16,07 41,27 77,47 35,80 111,50
Macao (China) 60,53 28,53 46,25 67,51 44,34 85,39
Chipre 58,83 26,95 44,61 54,54 60,86 87,71
Emiratos Árabes Unidos 55,16 39,58 48,21 44,45 56,49 126,36
Yemen 53,11 5,90 32,04 64,67 38,22 18,16
Catar 50,41 40,01 45,77 41,63 55,43 153,10
Taiwán 49,72 14,24 33,90 64,64 27,40 98,86
Maldivas 48,90 24,58 38,05 52,75 42,87 46,17
Brunéi 48,16 15,54 33,61 66,15 33,34 134,42
Palestina 48,13 9,56 30,92 49,84 38,80 49,02
Baréin 47,63 21,37 35,91 45,21 47,03 119,31
Japón 47,49 14,65 32,84 56,77 30,27 118,29
Arabia Saudita 43,95 13,54 30,38 41,24 34,45 132,80
Omán 43,59 13,15 30,01 42,40 41,83 152,72
Kuwait 42,46 22,03 33,35 35,83 43,42 176,56
Líbano 41,70 14,28 29,47 34,43 44,22 37,40
Armenia 40,90 15,24 29,45 36,10 40,32 41,39
Jordania 39,42 7,86 25,34 36,29 40,66 54,25
Turquía 39,16 13,29 27,62 39,09 37,09 72,79
Tailandia 37,99 13,90 27,25 44,37 25,00 45,50
Birmania 37,95 11,06 25,96 38,18 16,34 19,84
Camboya 34,76 10,02 23,72 41,59 25,37 22,75
Malasia 34,00 9,21 22,94 41,98 25,18 80,11
Sri Lanka 33,91 7,17 21,98 48,10 24,35 18,96
Georgia 33,06 12,71 23,98 32,34 36,21 42,95
Mongolia 31,38 17,30 25,10 35,54 24,65 43,00
Azerbaiyán 30,72 9,66 21,32 29,22 35,33 40,25
China 30,53 10,36 21,53 34,73 21,00 93,96
Filipinas 30,13 7,78 20,16 35,44 19,72 33,92
Kazajistán 29,83 10,91 21,39 29,96 31,19 55,33
Irak 28,39 7,35 19,00 28,12 25,46 58,01
Tayikistán 27,88 9,68 19,76 35,22 20,00 39,49
Uzbekistán 27,34 12,17 20,57 30,08 22,99 47,82
Kirguistán 27,25 11,99 20,44 27,64 23,57 40,61
Vietnam 26,45 9,88 19,06 31,82 15,60 42,53
Indonesia 26,08 9,07 18,49 33,62 15,25 29,27
Siria 25,05 5,06 16,13 27,12 20,06 6,23
Irán 22,84 8,02 16,22 20,73 16,21 30,27
Bangladés 22,82 2,59 13,80 26,79 17,48 34,62
Nepal 22,59 2,94 13,82 23,24 17,38 29,43
Afganistán 21,12 2,34 12,74 18,15 15,11 40,64
Pakistán 19,58 3,38 12,35 18,19 17,20 29,48
India 18,92 4,35 12,42 21,62 15,55 76,36

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2026 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad