Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuwait | 81,62 | 38,26 | 60,78 | 96,13 | 46,01 | 113,60 | |
Israel | 75,75 | 26,78 | 52,21 | 65,71 | 77,27 | 115,54 | |
Catar | 69,99 | 74,50 | 72,16 | 59,46 | 69,32 | 141,86 | |
Emiratos Árabes Unidos | 66,09 | 68,25 | 67,13 | 57,23 | 59,85 | 136,43 | |
Líbano | 63,08 | 35,05 | 49,61 | 48,75 | 59,70 | 66,57 | |
Chipre | 56,99 | 13,10 | 35,90 | 48,00 | 59,72 | 93,84 | |
Omán | 53,12 | 24,73 | 39,48 | 47,08 | 43,86 | 148,16 | |
Jordania | 53,08 | 12,04 | 33,35 | 43,75 | 52,38 | 50,89 | |
Palestina | 52,88 | 9,19 | 31,88 | 49,77 | 38,04 | 53,54 | |
Irak | 50,56 | 17,40 | 34,63 | 42,06 | 45,93 | 57,22 | |
Baréin | 48,20 | 33,74 | 41,25 | 44,15 | 48,58 | 101,01 | |
Arabia Saudita | 47,60 | 13,78 | 31,35 | 41,81 | 30,00 | 167,86 | |
Turquía | 45,07 | 10,45 | 28,43 | 39,89 | 31,89 | 64,12 | |
Armenia | 35,49 | 9,77 | 23,13 | 28,30 | 30,98 | 33,08 | |
Siria | 31,75 | 8,02 | 20,35 | 29,84 | 23,68 | 25,83 | |
Azerbaiyán | 28,93 | 11,08 | 20,35 | 24,16 | 28,41 | 41,07 | |
Georgia | 28,71 | 10,64 | 20,02 | 24,61 | 26,90 | 30,88 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page